Formateurs occasionnels : assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale
Les cotisations de Sécurité sociale sont en principe assises sur tous les avantages consentis aux salariés (salaires, primes, avantages en nature...). Toutefois, des assiettes forfaitaires sont prévues pour certaines catégories professionnelles. C’est le cas des formateurs occasionnels.
Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2024
Salaire journalier | Assiette journalière des cotisations |
---|---|
Inférieur à 213 € | 66,03 € |
Entre 213 et 426 € | 200,22 € |
Entre 426 et 639 € | 334,41 € |
Entre 639 et 852 € | 466,47 € |
Entre 852 et 1 065 € | 600,66 € |
Entre 1 065 et 1 278 € | 692,25 € |
Entre 1 278 et 1 491 € | 817,92 € |
Entre 1 491 et 2 130 € | 941,46 € |
Égal ou supérieur à 2 130 € | salaire réel |
Précision : l’assiette forfaitaire est applicable si l’activité de formation n’excède pas 30 jours civils par an et par employeur.
Historique : assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale
2023
Salaire journalier | Assiette journalière des cotisations |
---|---|
Inférieur à 202 € | 62,62 € |
Entre 202 et 403 € | 189,88 € |
Entre 404 et 605 € | 317,14 € |
Entre 606 et 807 € | 442,38 € |
Entre 808 et 1 009 € | 569,64 € |
Entre 1 010 et 1 211 € | 656,50 € |
Entre 1 212 et 1 413 € | 775,68 € |
Entre 1 414 et 2 019 € | 892,84 € |
Égal ou supérieur à 2 019 € | salaire réel |
2022
Salaire journalier | Assiette journalière des cotisations |
---|---|
Inférieur à 189 € | 58,59 € |
Entre 189 et 377 € | 177,66 € |
Entre 378 et 566 € | 296,73 € |
Entre 567 et 755 € | 413,91 € |
Entre 756 et 944 € | 532,98 € |
Entre 945 et 1 133 € | 614,25 € |
Entre 1 134 et 1 322 € | 725,76 € |
Entre 1 323 et 1 889 € | 835,38 € |
Égal ou supérieur à 1 889 € | salaire réel |
2021
Salaire journalier | Assiette journalière des cotisations |
---|---|
Inférieur à 189 € | 58,59 € |
Entre 189 et 377 € | 177,66 € |
Entre 378 et 566 € | 296,73 € |
Entre 567 et 755 € | 413,91 € |
Entre 756 et 944 € | 532,98 € |
Entre 945 et 1 133 € | 614,25 € |
Entre 1 134 et 1 322 € | 725,76 € |
Entre 1 323 et 1 889 € | 835,38 € |
Égal ou supérieur à 1 889 € | salaire réel |
Cela pourrait aussi vous intéresser :