Indices mensuels des prix à la consommation
L’indice des prix à la consommation est l’instrument de mesure de l’inflation. Il permet d’estimer, entre deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages.
Indice INSEE « tous ménages »
Base | 119,89* |
Variation mensuelle | +0,3 % |
Hausse des prix (1) | +1,2 % |
* Indice définitif publié par l’INSEE le 15 novembre 2024 (1) sur les 12 derniers mois. |
Historique : indices mensuels INSEE des prix « tous ménages »
Base | Variation mensuelle | Hausse des prix (1) | |
---|---|---|---|
J | 118,19 | -0,2 % | +3,1 % |
F | 119,21 | +0,9 % | +3,0 % |
M | 119,47 | +0,2 % | +2,3 % |
A | 120,07 | +0,5 % | +2,2 % |
M | 120,11 | +0,0 % | +2,3 % |
J | 120,20 | +0,1 % | +2,2 % |
Jl | 120,42 | +0,2 % | +2,3 % |
A | 121,06 | +0,5 % | +1,8 % |
S | 119,56 | -1,2 % | +1,1 % |
O | 119,89 | +0,3 % | +1,2 % |
N | |||
D | |||
(1) sur les 12 derniers mois. |
Ancien indice « ménages urbains »
Base | 117,93* |
Hausse des prix (1) | +1,0 % |
* Indice définitif publié par l'INSEE le 15 novembre 2024 (1) sur les 12 derniers mois. |
Historique : anciens indices mensuels des prix des ménages urbains
Base | Hausse des prix (1) | |
---|---|---|
J | 116,43 | +2,8 % |
F | 117,43 | +2,6 % |
M | 117,72 | +2,1 % |
A | 118,20 | +2,0 % |
M | 118,20 | +2,0 % |
J | 118,24 | +1,9 % |
Jl | 118,17 | +2,1 % |
A | 118,77 | +1,6 % |
S | 117,54 | +0,8 % |
O | 117,93 | +1,0 % |
N | ||
D | ||
(1) sur les 12 derniers mois. |
Cela pourrait aussi vous intéresser :