
Taux Effectif Global moyen en %
Le taux effectif global (TEG) correspond au taux d’intérêt annuel, tout frais compris, payé effectivement pour un crédit. Il comprend, outre les intérêts proprement dits, les frais, commissions ou rémunérations liés à l’octroi du crédit.
Nature | Au cours des 3 mois précédant le 1er janvier 2025 | Au cours des 3 mois précédant le 1er avril 2025 |
---|---|---|
PRÊTS CONSENTIS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Découverts en compte | 14,28 | 14,42 |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans - taux variable | 5,37 | 4,92 |
Prêts > 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 4,59 | 4,36 |
Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 4,65 | 4,41 |
Prêts > ou = 20 ans - taux fixe | 4,65 | 4,42 |
Découverts en compte | 14,28 | 14,42 |
Autres prêts < ou = 2 ans | 5,73 | 5,50 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit immobilier d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts à taux fixe | - prêts < 10 ans : 3,46 - prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,35 - prêts > ou = 20 ans : 4,25 |
- prêts < 10 ans : 3,38 - prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,09 - prêts > ou = 20 ans : 3,98 |
Prêts à taux variable | 4,40 | 4,23 |
Prêts relais | 4,98 | 4,79 |
Prêts consentis à des consommateurs (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts < ou = 3 000 € | 17,20 | 17,43 |
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 11,37 | 11,75 |
Prêts > 6 000 € | 6,38 | 6,47 |
Cela pourrait aussi vous intéresser :