Taxes sur les véhicules de tourisme
Chaque année, les entreprises peuvent être tenues de déclarer les véhicules de tourismes affectés à leur activité qu’elles utilisent et s’acquitter de deux taxes, l’une sur les émissions de CO2 et l’autre relative à l’ancienneté du véhicule et au type de carburant utilisé (qui correspondent aux deux composantes de l’ancienne taxe sur les véhicules de société, dite « TVS »). À noter que les entrepreneurs individuels n’en sont, en principe, pas redevables et que certains véhicules (voitures électriques, notamment) en sont exonérés.
Taxes sur les véhicules de tourisme sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024
Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif (en euros) |
---|---|
Inférieur ou égal à 12 | 0 |
De 13 à 45 | 1 |
De 46 à 52 | 2 |
De 53 à 79 | 3 |
De 80 à 95 | 4 |
De 96 à 112 | 10 |
De 113 à 128 | 50 |
De 129 à 145 | 60 |
Supérieur à 145 | 65 |
Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif (en euros) |
---|---|
Inférieur ou égal à 14 | 0 |
De 15 à 55 | 1 |
De 56 à 63 | 2 |
De 64 à 95 | 3 |
De 96 à 115 | 4 |
De 116 à 135 | 10 |
De 136 à 155 | 50 |
De 156 à 175 | 60 |
Supérieur à 175 | 65 |
Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) | Tarif (en euros) |
---|---|
Inférieure ou égale à 3 | 1 500 |
De 4 à 6 | 2 250 |
De 7 à 10 | 3 750 |
De 11 à 15 | 4 750 |
Supérieure à 15 | 6 000 |
Année de première mise en circulation | Essence et assimilé | Diesel et assimilé |
---|---|---|
Jusqu’au 31 décembre 2000 | 70 € | 600 € |
De 2001 à 2005 | 45 € | 400 € |
De 2006 à 2010 | 45 € | 300 € |
De 2011 à 2014 | 45 € | 100 € |
À compter de 2015 | 20 € | 40 € |
Nombre de kilomètres remboursés par l’entreprise | Pourcentage de la taxe à verser |
---|---|
De 0 à 15 000 | 0 % |
De 15 001 à 25 000 | 25 % |
De 25 001 à 35 000 | 50 % |
De 35 001 à 45 000 | 75 % |
Supérieur à 45 000 | 100 % |
Historique
Taxe sur les véhicules de tourisme pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023
Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif annuel par gramme de dioxyde de carbone (en euros) |
---|---|
Inférieur ou égal à 20 | 0 |
Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60 | 1 |
Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100 | 2 |
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 | 4,5 |
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 | 6,5 |
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 | 13 |
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 | 19,5 |
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 | 23,5 |
Supérieur à 250 | 29 |
Le barème de la taxe sur les émissions de CO2 pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation (norme WLTP) est établi à partir du nombre exact de grammes de CO2/km émis par le véhicule. Vous pouvez consulter ce barème en cliquant ici.
Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) | Tarif annuel (en euros) |
---|---|
Inférieure ou égale à 3 | 750 |
De 4 à 6 | 1 400 |
De 7 à 10 | 3 000 |
De 11 à 15 | 3 600 |
Supérieure à 15 | 4 500 |
Année de première mise en circulation | Essence et assimilé | Diesel et assimilé |
---|---|---|
Jusqu’au 31 décembre 2000 | 70 € | 600 € |
De 2001 à 2005 | 45 € | 400 € |
De 2006 à 2010 | 45 € | 300 € |
De 2011 à 2014 | 45 € | 100 € |
À compter de 2015 | 20 € | 40 € |
Nombre de kilomètres remboursés par l’entreprise | Pourcentage de la taxe à verser |
---|---|
De 0 à 15 000 | 0 % |
De 15 001 à 25 000 | 25 % |
De 25 001 à 35 000 | 50 % |
De 35 001 à 45 000 | 75 % |
Supérieur à 45 000 | 100 % |